ANSI54-2 tegangan tinggi tinggal insulator porselin
Video
Ngagambar

tabél parameter
| Tetep insulators | ||
| Kelas ANSI | 54-2 | |
| Diménsi | ||
| Jangkungna | mm | 108 |
| Jarak ngarayap | mm | 48 |
| Nilai mékanis | ||
| Kakuatan cantilever | kn | 55 |
| Nilai listrik | ||
| Frékuénsi low tegangan flashover garing | kv | 30 |
| Frékuénsi low tegangan flashover baseuh | kv | 15 |
| Bungkusan sareng Data Pangiriman | ||
| Beurat bersih, perkiraan | kg | 0.65 |














